AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอตเลติโก้ ซัลตีลโล ซ็อคเกอร์ | เสมอ | Mexicali FC | แอตเลติโก้ ซัลตีลโล ซ็อคเกอร์ | เสมอ | Mexicali FC | |
![]() | 12.96% | 38.08% | 48.96% | 87.04% | 61.92% | 51.04% |
![]() | 93.02% | 62.21% | 44.77% | 93.02% | 62.21% | 44.77% |
![]() | 43.52% | 30.96% | 25.52% | 87.04% | 61.92% | 51.04% |
![]() | 53.65% | 70.09% | 76.27% | 92.71% | 59.83% | 47.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.00 1.00 |
0.95 0.85 |
1.45 1.45 |
3.79 3.79 |
5.00 5.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 0.94 |
1.25 1.00 |
0.78 0.76 |
1.43 1.52 |
4.20 3.85 |
5.40 4.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.53 |
6.50 4.00 |
9.50 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
1.25 1.00 |
0.79 0.77 |
1.43 1.52 |
4.20 3.85 |
5.40 4.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.25 1.00 |
0.98 0.85 |
1.18 1.55 |
6.50 4.33 |
8.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
4.30 4.30 |
4.30 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
1.00 1.00 |
0.92 0.89 |
1.48 1.49 |
3.95 3.90 |
5.20 5.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
1.00 1.00 |
0.92 0.89 |
1.48 1.49 |
3.95 3.90 |
5.20 5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
1.75 1.00 |
0.91 1.04 |
1.19 1.49 |
6.75 4.50 |
10.00 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.53 |
7.00 4.00 |
10.00 5.25 |
แอตเลติโก้ ซัลตีลโล ซ็อคเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Mexicali FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |